|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 200 partes |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | saco |
| Tempo de entrega: | Negociável |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Habilidade da fonte: | 10000 partes/partes por Quarto |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Vista - as calças táticas resistentes militares | Material: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Tela: | Nylon | Tipo da tela: | Pano da grade |
| Peso: | 1kgs | Tipo de produto: | uniforme |
| Uso: | Militar | prazo de execução da ordem da amostra de 7 dias: | Apoio |
| Tipo da fonte: | ODM | Gênero: | Unisex |
| Estilo: | Camuflagem | Característica: | Antiestático, Anti-UV, respirável |
| Cor: | Imagem | Tamanho: | S-XXXXL |
| Uso: | Activies exterior militar | Função: | Confortável respirável |
| Tipo: | Roupa tática do combate | palavras-chaves: | Desgaste exterior |
| Realçar: | Calças táticas da carga de pano da grade do ODM,A carga tática arfa o desgaste de nylon - resistente,Calças militares táticas de pano da grade do ODM |
||
Descrição de produto
| artigo | valor |
| Tipo de produto | uniforme |
| Uso | Militar |
| Material | Nylon |
| Tipo da tela | Pano da grade |
| prazo de execução da ordem da amostra de 7 dias | Apoio |
| Tipo da fonte | ODM |
| Gênero | Unisex |
| Estilo | Camuflagem |
| Característica | Antiestático, Anti-UV, respirável |
| Lugar de origem | China |
| Cor | Imagem |
| Tamanho | S-XXXXL |
| Nome do produto | Vista - as calças táticas resistentes militares |
| Peso | 1kgs |
| Material | Nylon |
| Uso | Activies exterior militar |
| Tela | Nylon |
| Função | Confortável respirável |
| Tipo | Roupa tática do combate |
| Palavras-chaves | Desgaste exterior |
|
Número de código
|
Height/CM
|
Cintura Circumference/CM
|
Circumference/CM anca
|
Joelho Circumference/CM
|
Pé Wai
|
Weight/CM
|
||||||
|
M
|
103
|
42
|
56
|
28
|
21
|
0,71
|
||||||
|
L
|
106
|
45
|
58
|
29
|
22
|
0,72
|
||||||
|
XL
|
108
|
48
|
59
|
30
|
23
|
0,74
|
||||||
|
XXL
|
110
|
50
|
61
|
31
|
24
|
0,77
|
||||||
|
3XL
|
113
|
53
|
64
|
32
|
25
|
0,79
|
||||||
|
A medida manual terá o erro de 1-3CM
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Incorpore sua mensagem