|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 grupos negociáveis |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Habilidade da fonte: | 10000 grupos pelo momth |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Uniforme militar do combate | Característica: | Respirável |
|---|---|---|---|
| Material: | sarja 65%Polyester+35%Cotton com fio estático | Gênero: | homens |
| Cor: | Azul da chama | Estação: | Mola, verão, outono, inverno |
| Teste padrão: | Cor sólida | Categoria de produto: | Uniforme de formação |
| Realçar: | Uniforme militar do combate da sarja do algodão de 35%,Risco uniforme do combate militar anti,Uniformes do combate da segurança do algodão de 35% |
||
Descrição de produto
Da roupa uniforme militar uniforme de Amry do combate do combate da segurança os uniformes militares combatem
1. Tela de seda estática, macio e pele-amigável, contato de pele sem irritação.
2. Anti-risco e desgaste-resistente, durável e wearable, não fácil a pilling, não fácil à deformação.
3. Não fácil desvanecer-se, não fácil encolher. Embeba 30 minutos, ainda cara não muda a cor.
4. projeto da lapela, tridimensional e escultural, vestindo o espírito.
5. Com bolsos de tampa, estilo da camisa, vestindo mais reto.
| Nome do produto | Uniforme militar do combate |
| Lugar de origem | China |
| Característica | Respirável |
| Teste padrão | Cor sólida |
| Material | sarja 65%Polyester+35%Cotton com fio estático |
| Gênero | Homens |
| Cor | Azul da chama |
| Estação | Mola, verão, outono, inverno |
| Tipo de produto | Uniforme de formação |
| Tamanho | Comprimento da roupa | Busto | Comprimento das cuecas | Circunferência da cintura | Altura sugerida | Peso sugerido |
| 160 (84-88) | 63 | 98 | 88 | 76 | 160-170CM | 45-55KG |
| 165 (84-88) | 66 | 100 | 88 | 80 | 165-170CM | 50-60KG |
| 165 (92-96) | 66 | 102 | 88 | 84 | 165-170CM | 60-70KG |
| 170 (84-88) | 67 | 102 | 100 | 80 | 170-175CM | 55-65KG |
| 170 (92-96) | 69 | 108 | 100 | 86 | 170-175CM | 65-75KG |
| 170(100) | 69 | 118 | 100 | 92 | 170-175CM | 75-80KG |
| 175(88) | 72 | 104 | 105 | 84 | 175-180CM | 60-95 |
| 175 (92-96) | 72 | 110 | 105 | 88 | 175-180CM | 65-75KG |
| 175(100) | 72 | 116 | 105 | 92 | 175-180CM | 75-80KG |
| 175 (104-108) | 72 | 124 | 105 | 104 | 175-180CM | 80-85KG |
| 180 (92-96) | 74 | 114 | 107 | 88 | 180-185CM | 70-80KG |
| 180(100) | 74 | 120 | 107 | 96 | 180-185CM | 80-85KG |
| 180 (104-108) | 74 | 128 | 107 | 104 | 180-185CM | 85-90KG |
| 185 (92-96) | 76 | 114 | 110 | 90 | 185-190CM | 75-80KG |
| 185(100) | 76 | 120 | 110 | 98 | 185-190CM | 80-85KG |
| 185 (104-108) | 76 | 128 | 110 | 108 | 185-190CM | 85-95KG |
| 190(112) | 80 | 130 | 112 | 108 | 185-190CM | 90-105KG |
Nota: 1. a altura corresponde ao comprimento, o último valor corresponde ao tipo de corpo (segundo o tamanho da caixa e da cintura)
2. A tabela acima do tamanho é o valor de referência dos modelos do verão, e os modelos do inverno são um tamanho maior do que os modelos do verão.
Incorpore sua mensagem